日本中の「茶臼」の魅力を伝えるプロジェクト
長野県塩尻市の標高最高地点は、中央アルプス北部にある茶臼山(2652.8m)。この茶臼山の魅力をどう引き出すか試行錯誤していると、全国に「茶臼」と名のつく山が沢山あることに気づきました。国土地理院Webサイトで「茶臼山」「茶臼岳」と検索すると53座(茶臼山だけだと49座)もの山を発見。さらに登山記録系のWebサイトには、国土地理院Webサイトでは見当たらない茶臼が無数に掲載されています。また、その中でも塩尻の茶臼山は全国ナンバーワンの標高があることもわかりました。
立体地形図の会はこれに着目し、全国の茶臼に勝手気ままに足を運び、山容や地質・植生・野生動物を知る活動や、名前の由来や歴史などを無理のない範囲で都合よく紐解くことで、茶臼の新たな魅力を引き出す活動をスタートしています。
将来的には、茶臼山をもつ地域の人が集まり茶臼自慢をする「全国茶臼山サミット」を開催したいと考えています。興味のある方はお問合せください。
日本の茶臼山(岳)一覧
山名 | 標高(メートル) | 地名 | 緯度(小数3桁) | 経度(小数3桁) | 踏破 |
---|---|---|---|---|---|
茶臼山 | 2652.8 | 長野県塩尻市・木曽町 | 35.818 | 137.821 | 〇 |
茶臼岳 | 2604 | 長野県飯田市 | 35.369 | 138.140 | |
奥茶臼山 | 2474.4 | 長野県大鹿村 | 35.485 | 138.069 | |
茶臼山 | 2384 | 長野県茅野市 | 36.068 | 138.334 | 〇 |
前茶臼山 | 2331 | 長野県大鹿村 | 35.502 | 138.061 | |
茶臼山 | 2171 | 新潟県妙高市 | 36.909 | 138.092 | 〇 |
茶臼山 | 2006.5 | 長野県松本市・長和町 | 36.204 | 138.127 | 2023.06.10 |
茶臼岳 | 1915 | 栃木県那須町 | 37.125 | 139.963 | 2023.10.27 |
茶臼岳 | 1578.2 | 岩手県八幡平市 | 39.951 | 140.899 | |
茶臼山 | 1445.8 | 熊本県八代市 | 32.478 | 130.928 | |
茶臼山 | 1415.8 | 長野県根羽村 | 35.228 | 137.655 | 〇 |
茶臼山 | 1181 | 和歌山県北山村 | 33.972 | 135.916 | |
茶臼岳 | 1086 | 秋田県大館市 | 40.433 | 140.385 | |
茶臼山 | 948 | 山梨県甲州市 | 35.636 | 138.738 | |
茶臼山 | 896 | 青森県深浦町 | 40.608 | 140.031 | |
茶臼山 | 729.9 | 長野県長野市 | 36.595 | 138.109 | |
茶臼山 | 714 | 宮崎県延岡市 | 32.651 | 131.508 | |
茶臼山 | 614 | 秋田県大仙市 | 39.527 | 140.674 | |
茶臼山 | 596 | 群馬県安中市 | 36.374 | 138.812 | |
茶臼山 | 535.4 | 奈良県宇陀市 | 34.620 | 136.062 | |
茶臼山 | 517 | 栃木県日光市 | 36.742 | 139.694 | |
茶臼山 | 485 | 島根県大田市 | 35.147 | 132.596 | |
茶臼山 | 418.2 | 愛知県豊田市 | 35.195 | 137.327 | |
大茶臼山 | 413 | 広島県広島市佐伯区 | 34.423 | 132.415 | |
茶臼山 | 399.6 | 広島県世羅町 | 34.661 | 132.908 | |
茶臼山 | 348.8 | 山口県下松市 | 33.992 | 131.899 | |
茶臼山 | 310 | 岡山県真庭市 | 35.088 | 133.757 | |
茶臼山 | 310 | 山口県萩市 | 34.381 | 131.396 | |
茶臼山 | 294 | 群馬県桐生市 | 36.378 | 139.326 | |
茶臼山 | 291.9 | 島根県浜田市 | 34.755 | 131.944 | |
茶臼山 | 271 | 広島県府中町 | 34.394 | 132.529 | |
茶臼山 | 237.1 | 高知県須崎市 | 33.456 | 133.429 | |
茶臼山 | 229.4 | 広島県広島市安佐北区 | 34.515 | 132.487 | |
茶臼山 | 199.7 | 広島県広島市西区 | 34.408 | 132.425 | |
茶臼山 | 199.4 | 和歌山県紀の川市 | 34.258 | 135.430 | |
茶臼山 | 190 | 岡山県浅口市 | 34.494 | 133.560 | |
茶臼山 | 174 | 岡山県赤磐市 | 34.924 | 134.089 | |
茶臼山 | 171.4 | 島根県松江市 | 35.436 | 133.094 | |
茶臼山 | 153.2 | 宮城県登米市 | 38.594 | 141.292 | |
茶臼山 | 135 | 福井県越前市 | 35.891 | 136.150 | |
茶臼山 | 114.8 | 岡山県矢掛町 | 34.622 | 133.603 | |
茶臼山 | 107.6 | 山口県防府市 | 34.044 | 131.628 | |
茶臼山 | 96 | 山口県下関市 | 33.978 | 130.972 | |
茶臼山 | 93.8 | 鳥取県北栄町 | 35.487 | 133.827 | |
茶臼山 | 75 | 岡山県備前市 | 34.742 | 134.180 | |
茶臼山 | 75 | 徳島県石井町 | 34.068 | 134.462 | |
茶臼山 | 58.6 | 石川県かほく市 | 36.725 | 136.724 | |
茶臼山 | 57 | 京都府舞鶴市 | 35.435 | 135.323 | |
茶臼山 | 55.9 | 三重県亀山市 | 34.871 | 136.491 | |
茶臼山 | 43 | 新潟県上越市 | 37.194 | 138.377 | |
茶臼山 | 26 | 大阪府大阪市天王寺区 | 34.652 | 135.511 | 2023.06.14 |
茶臼山 | 24 | 岡山県岡山市東区 | 34.710 | 134.067 | |
茶臼山 | 11 | 広島県江田島市 | 34.146 | 132.440 |
(出典:国土地理院Webサイト)
茶臼山(新潟県妙高市)の横にある妙高山より